COUTRAS 5 – NANTES 3
Hier soir à la patinoire Milou Ducourtioux les coutrillons recevaient l’équipe de Nantes. les locaux se mettaient rapidement en action et mettaient à mal la défense nantaise. C’est A. Morales qui ouvrait le score par un pressing sur le défenseur, il récupérait la balle et trompait la vigilence du gardien. Une équipe nantaise un peu aux abois en ce premier acte et face à la précision des attaquants coutrillons, buts de l’intenable N. Fernandez puis peu avant la mi-temps un tir en pleine lucarne de P. Gonzales le staf coutrillon voyait mal comment nantes allait se sortir de l’etreinte de leur adversaire d’un soir qui aurait pu encore aggraver le score avec un peu plus de précision.
En seconde période, ce n’est plus le même Coutras qui se présentait sur la piste, méconnaissable, c’est Nantes qui prenait l’initiative du jeu, les coutrilons balbutiaient leur hockey, les nantais en profitaient pour revenir au tableau d’affichage 3 à 2 au milieu de ce second acte. Reprenant un peu le jeu à leur compte, les bleu et blanc se mettaient un peu à l’abri d’un retour nantais par A. Morales sur coup franc direct. Les nantais ne lâchaient rien et revenaient une nouvelle fois à 1 petit but des coutrillons, on sentait que la fin de cette rencontre allait être compliquée. Ceux sont pourtant les locaux qui allaient asseoir définitivement leur succès, à nouveau par A. Moralés et encore sur coup franc direct qui en 2 fois redonnait de l’air à son équipe à 1 minute du terme. La messe était dite, les coutrillons regagnaient les vestiaires avec les 3 points de la victoire, mais surtout gardaient leur première place avec 5 points d’avance sur le second, St Omer, qui est tombé face à Ploufragan l’équipe en forme du moment.
Tout n’a pas été parfait, mais ne boudons pas notre plaisir, les coutrillons sont leaders et doivent maintenant attendre 3 semaines sans compétition avant d’aller défier l’équipe de St Omer sur sa piste.
Classement Général 2015-2016
Pl | Equipe | Pts | J | V. | N. | P. | BP | BC | Diff |
1 | US COUTRAS | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 84 | 55 | 29 |
2 | SCRA ST OMER | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 37 | 13 |
3 | HC QUEVERT | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 58 | 37 | 21 |
4 | LA VENDEENNE | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 69 | 53 | 16 |
5 | RAC ST BRIEUC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 57 | 42 | 15 |
6 | SA MERIGNAC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 50 | 46 | 4 |
7 | SPRS PLOUFRAGAN | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 46 | 5 |
8 | CS NOISY LE GRAND | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 60 | 59 | 1 |
9 | AL PLONEOUR LANVERN | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 52 | 56 | -4 |
10 | NANTES ARH | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 41 | 58 | -17 |
11 | RHC LYON | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 65 | -34 |
12 | HR AIX LES BAINS | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 37 | 86 | -49 |
LES BUTEURS COUTRILLONS
NICOLAS FERNANDEZ | 33 |
PABLO GONZALES-FERRER | 17 |
ALBERTO MORALES | 12 |
LOIC DUCOURTIOUX | 11 |
JEROME LAFOURCADE | 6 |
BENJAMIN LAFARGUE | 2 |
JEROME LAFARGUE | 1 |
CALENDRIER et RÉSULTATS :
J1 | 03/10/2015 | Coutras | 12 – 4 | Aix-Les-Bains |
J2 | 10/10/2015 | Coutras | 6 – 7 | Saint-Brieuc |
J3 | 17/10/2015 | Nantes | 4 – 5 | Coutras |
J4 | 31/10/2015 | Coutras | 8 – 0 | Saint-Omer |
J5 | 07/11/2015 | Mérignac | 4 – 7 | Coutras |
J6 | 11/06/2016 | Coutras | – | Lyon |
J7 | 21/11/2015 | Plounéour | 5 – 6 | Coutras |
J8 | 05/12/2015 | Coutras | 9 – 6 | La Roche sur Yon |
J9 | 09/01/2016 | Quévert | 2 – 2 | Coutras |
J10 | 23/01/2016 | Noisy Le Grand | 7 – 9 | Coutras |
J11 | 30/01/2016 | Coutras | 3 – 5 | Ploufragan |
J12 | 13/02/2016 | Aix-Les-Bains | 3 -4 | Coutras |
J13 | 27/02/2016 | Saint-Brieuc | 5 – 8 | Coutras |
J14 | 12/03/2016 | Coutras | 5 – 3 | Nantes |
J15 | 02/04/2016 | Saint-Omer | – | Coutras |
J16 | 09/04/2016 | Coutras | – | Mérignac |
J17 | 23/04/2016 | Lyon | – | Coutras |
J18 | 30/04/2016 | Coutras | – | Plounéour |
J19 | 07/05/2016 | La Roche sur Yon | – | Coutras |
J20 | 21/05/2016 | Coutras | – | Quévert |
J21 | 28/05/2016 | Coutras | – | Noisy Le Grand |
J22 | 04/06/2016 | Ploufragan | – | Coutras |
A. Audelin le gardien coutrillon auteur d’une bonne première mi-temps,
remplacé par L. Ferret pour la seconde période.
Photos Benjamin