Home » Résultats N3
CLASSEMENT GÉNÉRAL 2014-2015
Pl | Equipe | Pts | J | V. | N. | P. | F. | BP | BC | Diff |
1 | SA MERIGNAC 1 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 95 | 37 | 58 |
2 | BLAGNAC SC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 75 | 48 | 27 |
3 | US COUTRAS 1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 72 | 48 | 24 |
4 | SAG CESTAS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 61 | 55 | 6 |
5 | US COUTRAS 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 43 | 51 | -8 |
6 | SA MERIGNAC 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 40 | 57 | -17 |
7 | BIARRITZ OLYMPIQUE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 27 | 61 | -34 |
8 | RS GUJAN-MESTRAS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 93 | -56 |
Classement général FINAL 2013-2014
Pl | Equipe | Pts | J | V. | N. | P. | F. | BP | BC | Diff |
1 | US COUTRAS 1 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 111 | 53 | 58 |
2 | SA MERIGNAC 1 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 160 | 40 | 120 |
3 | SAG CESTAS | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 103 | 83 | 20 |
4 | BLAGNAC SC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 107 | 74 | 33 |
5 | SA MERIGNAC 2 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 83 | 98 | -15 |
6 | RS GUJAN-MESTRAS | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 94 | 93 | 1 |
7 | BIARRITZ OLYMPIQUE | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 73 | 88 | -15 |
8 | US COUTRAS 2 | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 86 | 133 | -47 |
9 | SAG CESTAS 2 | 9 | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 67 | 127 | -60 |
10 | ASM PAU | 3 | 18 | 2 | 1 | 11 | 4 | 54 | 149 | -95 |
CLASSEMENT FINAL N3 SAISON 2012-2013
Pl | Equipe | Pts | J | V. | N. | P. | F. | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG CESTAS #1 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 135 | 69 | 66 |
2 | SA MERIGNAC #1 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 115 | 59 | 56 |
3 | US COUTRAS #1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 96 | 58 | 38 |
4 | BLAGNAC SC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 125 | 91 | 34 |
5 | RS GUJAN-MESTRAS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 96 | 70 | 26 |
6 | ASM PAU | 21 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 | 72 | 101 | -29 |
7 | BIARRITZ OLYMPIQUE | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 68 | 83 | -15 |
8 | SA MERIGNAC #2 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 83 | 124 | -41 |
9 | US COUTRAS #2 | 7 | 18 | 2 | 2 | 13 | 1 | 62 | 115 | -53 |
10 | SAG CESTAS #2 | 4 | 18 | 1 | 3 | 12 | 2 | 66 | 148 | -82 |