Home » N1 Elite 2015-2016
NATIONALE 1 ELITE SAISON 2015-2016

Debouts de gauche à droite : Loïc Ducourtioux, Benjamin Lafargue, Jérôme Lafargue, jérôme Lafourcade, Anthony Malet, Gwénaël Arnouil Accroupis de gauche à droite: Pablo Gonzalez Ferrer, Lionel Ferret, Alberto Morales, Alan Audelin, Nicolas Fernandez
Classement – Résultats – Calendrier
Classement Général 2015-2016
| Pl | Equipe | Pts | J | V. | N. | P. | BP | BC | Diff |
| 1 | LA VENDEENNE | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 130 | 85 | 45 |
| 2 | SA MERIGNAC | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 92 | 77 | 15 |
| 3 | HC QUEVERT | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 92 | 74 | 18 |
| 4 | US COUTRAS | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 131 | 101 | 30 |
| 5 | SPRS PLOUFRAGAN | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 94 | 76 | 18 |
| 6 | SCRA ST OMER | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 87 | 80 | 7 |
| 7 | RAC ST BRIEUC | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 95 | 89 | 6 |
| 8 | NANTES ARH | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 80 | 89 | -9 |
| 9 | AL PLONEOUR LANVERN | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 97 | 103 | -6 |
| 10 | CS NOISY LE GRAND | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 92 | 97 | -5 |
| 11 | RHC LYON | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 64 | 106 | -42 |
| 12 | HR AIX LES BAINS | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 67 | 144 | -77 |
BUTEURS COUTRILLONS :
| NICOLAS FERNANDEZ | 58 |
| PABLO GONZALES-FERRER | 26 |
| ALBERTO MORALES | 15 |
| LOIC DUCOURTIOUX | 14 |
| JEROME LAFOURCADE | 9 |
| BENJAMIN LAFARGUE | 3 |
| JEROME LAFARGUE | 2 |
| ANTHONY MALET | 1 |
CALENDRIER et RÉSULTATS :
| J1 | 03/10/2015 | Coutras | 12 – 4 | Aix-Les-Bains |
| J2 | 10/10/2015 | Coutras | 6 – 7 | Saint-Brieuc |
| J3 | 17/10/2015 | Nantes | 4 – 5 | Coutras |
| J4 | 31/10/2015 | Coutras | 8 – 0 | Saint-Omer |
| J5 | 07/11/2015 | Mérignac | 4 – 7 | Coutras |
| J6 | 11/06/2016 | Coutras | 6 – 3 | Lyon |
| J7 | 21/11/2015 | Plounéour | 5 – 6 | Coutras |
| J8 | 05/12/2015 | Coutras | 9 – 6 | La Roche sur Yon |
| J9 | 09/01/2016 | Quévert | 2 – 2 | Coutras |
| J10 | 23/01/2016 | Noisy Le Grand | 7 – 9 | Coutras |
| J11 | 30/01/2016 | Coutras | 3 – 5 | Ploufragan |
| J12 | 13/02/2016 | Aix-Les-Bains | 3 -4 | Coutras |
| J13 | 27/02/2016 | Saint-Brieuc | 5 – 8 | Coutras |
| J14 | 12/03/2016 | Coutras | 5 – 3 | Nantes |
| J15 | 02/04/2016 | Saint-Omer | 5 – 6 | Coutras |
| J16 | 09/04/2016 | Coutras | 4 – 5 | Mérignac |
| J17 | 23/04/2016 | Lyon | 7 – 5 | Coutras |
| J18 | 30/04/2016 | Coutras | 8 – 4 | Plounéour |
| J19 | 07/05/2016 | La Roche sur Yon | 8 – 6 | Coutras |
| J20 | 21/05/2016 | Coutras | 3 – 4 | Quévert |
| J21 | 28/05/2016 | Coutras | 4 – 4 | Noisy Le Grand |
| J22 | 04/06/2016 | Ploufragan | 6 – 5 | Coutras |





